<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HeavenFox's Space &#187; 数学</title>
	<atom:link href="http://blog.heavenfox.org/tag/%e6%95%b0%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.heavenfox.org</link>
	<description>If you face yourself truly,keep striving for your dream</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 00:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>数学,最美的科学</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/mpc/mathematics-the-most-beautiful-subject/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/mpc/mathematics-the-most-beautiful-subject/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[M.P.C]]></category>
		<category><![CDATA[作文]]></category>
		<category><![CDATA[几何]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[哲学]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[文学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[为一数学杂志而作 “数学是科学的皇后”——高斯 我也曾沉醉于语文的艺术，感受过物理的玄妙，赞叹于化学的神奇。但在众多学科中，没有任何一个学科能够比数学更让我感受到愉悦与惊叹。 有哪一门学科能比数学更加严谨？有哪一门学科能够比数学更简洁？又有哪一门学科更接近人类的最高智慧？ 你可曾为几何课本上一条条定理而烦恼？我翻开过古希腊先贤的巨著《几何原本》。刚开篇就是五条简单的公设：“过任意两点可以作直线”，“直角彼此相等”……平淡无奇，以至于没有人认真考虑它们。但眼光穿越厚厚的一本书，所有的定理无一例外都由这五条公理经过缜密的推导得出。 也就是说，五句话构建了欧氏几何的大厦。它们好比是大千世界中的原子，一个个巧妙地排列、组合，为这座大厦添砖加瓦。 更为神奇的是，五条公理无一无用。后世有无数数学家竭尽毕生精力，试图从这五个原子中抽出一个，用其他四个取代，无一例外均无功而返。也许这就是对数学高度概括性的最好诠释。 也许透过几何我们足以管中窥豹感受数学的神奇。没错，这就是数学，试图以最概括，最抽象的方式来描述我们的大千世界，我想这就是我们所说的数学之美。它除了作为一门基础学科为其他学科服务，还为世界带来了一种哲学思想。 回首人类的发展史，从结绳记事开始，人类开始了探索数学的脚步。也许就是为了把食物分得均匀一些，人类发明了分数；也许就是为了方便记账，人类发明了负数；也许就是为了丈量土地，几何思想开始萌芽……终于，人们将它们统一起来，从此诞生了真正意义的数学。 数学发展的过程，就是统一与概括的过程。为了表示边长为1的正方形的对角线，人们发明了无理数；为了让所有代数方程有解，人们发明了复数；为了连接起代数与几何的桥梁，笛卡尔引入了坐标系；为了跨越有限和无限，康托发明了集合……这就是一个大一统的过程，也是所有数学家的梦想！正如德国数学家所说，“上帝创造了整数，其他一切都是人造的” 现代科学发展日新月异，又有哪项可以离开数学？物理是数学的应用，计算机科学是数学的分支，电子永远要和计算与解方程联系在一起，就连文学家、艺术家也越来越多地用数学方法进行分析。 我称数学为最美的科学我想一点也不为过。愿同学们共同探索数学的神奇，感受数学之美！ 作于2008.3.8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>为一数学杂志而作</p></blockquote>
<p>“数学是科学的皇后”——高斯</p>
<p>我也曾沉醉于语文的艺术，感受过物理的玄妙，赞叹于化学的神奇。但在众多学科中，没有任何一个学科能够比数学更让我感受到愉悦与惊叹。<br />
有哪一门学科能比数学更加严谨？有哪一门学科能够比数学更简洁？又有哪一门学科更接近人类的最高智慧？<br />
你可曾为几何课本上一条条定理而烦恼？我翻开过古希腊先贤的巨著《几何原本》。刚开篇就是五条简单的公设：“过任意两点可以作直线”，“直角彼此相等”……平淡无奇，以至于没有人认真考虑它们。但眼光穿越厚厚的一本书，所有的定理无一例外都由这五条公理经过缜密的推导得出。<br />
也就是说，五句话构建了欧氏几何的大厦。它们好比是大千世界中的原子，一个个巧妙地排列、组合，为这座大厦添砖加瓦。<br />
更为神奇的是，五条公理无一无用。后世有无数数学家竭尽毕生精力，试图从这五个原子中抽出一个，用其他四个取代，无一例外均无功而返。也许这就是对数学高度概括性的最好诠释。<br />
也许透过几何我们足以管中窥豹感受数学的神奇。没错，这就是数学，试图以最概括，最抽象的方式来描述我们的大千世界，我想这就是我们所说的数学之美。它除了作为一门基础学科为其他学科服务，还为世界带来了一种哲学思想。<br />
回首人类的发展史，从结绳记事开始，人类开始了探索数学的脚步。也许就是为了把食物分得均匀一些，人类发明了分数；也许就是为了方便记账，人类发明了负数；也许就是为了丈量土地，几何思想开始萌芽……终于，人们将它们统一起来，从此诞生了真正意义的数学。<br />
数学发展的过程，就是统一与概括的过程。为了表示边长为1的正方形的对角线，人们发明了无理数；为了让所有代数方程有解，人们发明了复数；为了连接起代数与几何的桥梁，笛卡尔引入了坐标系；为了跨越有限和无限，康托发明了集合……这就是一个大一统的过程，也是所有数学家的梦想！正如德国数学家所说，“上帝创造了整数，其他一切都是人造的”<br />
现代科学发展日新月异，又有哪项可以离开数学？物理是数学的应用，计算机科学是数学的分支，电子永远要和计算与解方程联系在一起，就连文学家、艺术家也越来越多地用数学方法进行分析。<br />
我称数学为最美的科学我想一点也不为过。愿同学们共同探索数学的神奇，感受数学之美！</p>
<p>作于2008.3.8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/mpc/mathematics-the-most-beautiful-subject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>羊与车问题计算机模拟</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/mpc/computer-simulation-of-problem-monty-hall-dilemma/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/mpc/computer-simulation-of-problem-monty-hall-dilemma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[M.P.C]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematica]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[先推荐一下Mathematica,这个东西擅长数学运算,速度快结果精确,在许多情况下可以取代程序设计语言,比如这次我要解决的问题--羊与车问题 题目描述(来自Matrix67的博客) 在一个游戏中有三个门，只有一个门后面有车，另外两个门后面是羊。你想要车，但你不知道哪一个门后面有车。主持人让你随便选了一个门。比如说，你选择了1号门。但你还不知道你是否选到了车。然后主持人打开了另一扇门，比如3号。你清楚地看到3号门后面是一只羊。现在主持人给你一个改变主意的机会。请问你是否会换选成2号门？ 嗯,概率问题永远是计算机的强项...借此贴抛砖引玉,希望大家提供更多Mathematica的入门案例 (* Simulation for Problem Monty Hall Dilemma *) simTimes = 1000000; got = 0; For [ i = 0, i < simTimes, i++, (* Door No. of Car *) car = RandomInteger[{1, 3}]; (* Player's Choice *) choice = RandomInteger[{1, 3}]; (* If they're the same it means that if player [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先推荐一下Mathematica,这个东西擅长数学运算,速度快结果精确,在许多情况下可以取代程序设计语言,比如这次我要解决的问题--羊与车问题</p>
<p>题目描述(来自Matrix67的博客)</p>
<blockquote><p>
在一个游戏中有三个门，只有一个门后面有车，另外两个门后面是羊。你想要车，但你不知道哪一个门后面有车。主持人让你随便选了一个门。比如说，你选择了1号门。但你还不知道你是否选到了车。然后主持人打开了另一扇门，比如3号。你清楚地看到3号门后面是一只羊。现在主持人给你一个改变主意的机会。请问你是否会换选成2号门？</p></blockquote>
<p>嗯,概率问题永远是计算机的强项...借此贴抛砖引玉,希望大家提供更多Mathematica的入门案例</p>
<pre><code>
(* Simulation for Problem Monty Hall Dilemma *)
simTimes = 1000000;
got = 0;
For [ i = 0, i < simTimes, i++,
 (* Door No. of Car *)
 car = RandomInteger[{1, 3}];
 (* Player's Choice *)
 choice = RandomInteger[{1, 3}];
 (* If they're the same
   it means that if player changed his or her mind
   he or she will lose the game *)
 If[car != choice, got++];
 ]
N[got/simTimes, 5]</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/mpc/computer-simulation-of-problem-monty-hall-dilemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Reading List - Jan 2008</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/collection/my-reading-list-jan-2008/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/collection/my-reading-list-jan-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 07:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Collection]]></category>
		<category><![CDATA[书籍]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[哲学]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/collection/my-reading-list-jan-2008/</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60;美国宪法的诞生和我们的反思&#62;&#62; 易中天著 这本书可以说是&#60;&#60;辩论:美国制宪会议全记录&#62;&#62;的通俗版.读罢本书,也许你会对民主社会有一个深入的了解. "人人生而平等,造物主赋予他们一些不可剥夺(或转让)的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利" &#60;&#60;苏菲的世界&#62;&#62; 贾德著 很难想象,能够有一本书将哲学史这一看似高深的话题写得如此引人入胜.从欧几里德苏格拉底到柏拉图,从康德到黑格尔,原来历史并没有走远. "你是谁?" &#60;&#60;数学悖论与三次数学危机&#62;&#62; 韩雪涛著 这本书本质上是一本数学史.但这本书用数学悖论及其引发的三次数学危机为主线,清晰明了并且浅显易懂.不过需要一些高等数学基本知识,否则第二部分不太好理解.(推荐&#60;&#60;微积分之屠龙宝刀&#62;&#62;,这本高等数学"教材"绝对人人可以看懂) "我正在说的这句话是谎话"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&lt;&lt;美国宪法的诞生和我们的反思&gt;&gt; 易中天著</strong></p>
<p>这本书可以说是&lt;&lt;辩论:美国制宪会议全记录&gt;&gt;的通俗版.读罢本书,也许你会对民主社会有一个深入的了解.</p>
<blockquote><p>"人人生而平等,造物主赋予他们一些不可剥夺(或转让)的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利"</p></blockquote>
<p><strong>&lt;&lt;苏菲的世界&gt;&gt; 贾德著</strong></p>
<p>很难想象,能够有一本书将哲学史这一看似高深的话题写得如此引人入胜.从<del>欧几里德</del>苏格拉底到柏拉图,从康德到黑格尔,原来历史并没有走远.</p>
<blockquote><p>"你是谁?"</p></blockquote>
<p><strong>&lt;&lt;数学悖论与三次数学危机&gt;&gt; 韩雪涛著</strong></p>
<p>这本书本质上是一本数学史.但这本书用数学悖论及其引发的三次数学危机为主线,清晰明了并且浅显易懂.不过需要一些高等数学基本知识,否则第二部分不太好理解.(推荐&lt;&lt;微积分之屠龙宝刀&gt;&gt;,这本高等数学"教材"绝对人人可以看懂)</p>
<blockquote><p>"我正在说的这句话是谎话"</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/collection/my-reading-list-jan-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初中几何常见辅助线作法歌诀</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/collection/how-to-add-guides-in-junoir-high-school-mathematics/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/collection/how-to-add-guides-in-junoir-high-school-mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 15:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Collection]]></category>
		<category><![CDATA[几何]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[辅助线]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/collection/how-to-add-guides-in-junoir-high-school-mathematics/</guid>
		<description><![CDATA[人说几何很困难，难点就在辅助线。 辅助线，如何添？把握定理和概念。 还要刻苦加钻研，找出规律凭经验。 三角形 图中有角平分线，可向两边作垂线。 也可将图对折看，对称以后关系现。 角平分线平行线，等腰三角形来添。 角平分线加垂线，三线合一试试看。 线段垂直平分线，常向两端把线连。 要证线段倍与半，延长缩短可试验。 三角形中两中点，连接则成中位线。 三角形中有中线，延长中线等中线。 四边形 平行四边形出现，对称中心等分点。 梯形里面作高线，平移一腰试试看。 平行移动对角线，补成三角形常见。 证相似，比线段，添线平行成习惯。 等积式子比例换，寻找线段很关键。 直接证明有困难，等量代换少麻烦。 斜边上面作高线，比例中项一大片。 圆 半径与弦长计算，弦心距来中间站。 圆上若有一切线，切点圆心半径连。 切线长度的计算，勾股定理最方便。 要想证明是切线，半径垂线仔细辨。 是直径，成半圆，想成直角径连弦。 弧有中点圆心连，垂径定理要记全。 圆周角边两条弦，直径和弦端点连。 弦切角边切线弦，同弧对角等找完。 要想作个外接圆，各边作出中垂线。 还要作个内接圆，内角平分线梦圆 如果遇到相交圆，不要忘作公共弦。 内外相切的两圆，经过切点公切线。 若是添上连心线，切点肯定在上面。 要作等角添个圆，证明题目少困难。 辅助线，是虚线，画图注意勿改变。 假如图形较分散，对称旋转去实验。 基本作图很关键，平时掌握要熟练。 解题还要多心眼，经常总结方法显。 切勿盲目乱添线，方法灵活应多变。 分析综合方法选，困难再多也会减。 虚心勤学加苦练，成绩上升成直线。 (From: D空间)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人说几何很困难，难点就在辅助线。<br />
辅助线，如何添？把握定理和概念。<br />
还要刻苦加钻研，找出规律凭经验。</p>
<p><span id="more-306"></span></p>
<p>三角形<br />
图中有角平分线，可向两边作垂线。<br />
也可将图对折看，对称以后关系现。<br />
角平分线平行线，等腰三角形来添。<br />
角平分线加垂线，三线合一试试看。<br />
线段垂直平分线，常向两端把线连。<br />
要证线段倍与半，延长缩短可试验。<br />
三角形中两中点，连接则成中位线。<br />
三角形中有中线，延长中线等中线。</p>
<p>四边形<br />
平行四边形出现，对称中心等分点。<br />
梯形里面作高线，平移一腰试试看。<br />
平行移动对角线，补成三角形常见。<br />
证相似，比线段，添线平行成习惯。<br />
等积式子比例换，寻找线段很关键。<br />
直接证明有困难，等量代换少麻烦。<br />
斜边上面作高线，比例中项一大片。</p>
<p>圆<br />
半径与弦长计算，弦心距来中间站。<br />
圆上若有一切线，切点圆心半径连。<br />
切线长度的计算，勾股定理最方便。<br />
要想证明是切线，半径垂线仔细辨。<br />
是直径，成半圆，想成直角径连弦。<br />
弧有中点圆心连，垂径定理要记全。<br />
圆周角边两条弦，直径和弦端点连。<br />
弦切角边切线弦，同弧对角等找完。<br />
要想作个外接圆，各边作出中垂线。<br />
还要作个内接圆，内角平分线梦圆<br />
如果遇到相交圆，不要忘作公共弦。<br />
内外相切的两圆，经过切点公切线。<br />
若是添上连心线，切点肯定在上面。<br />
要作等角添个圆，证明题目少困难。</p>
<p>辅助线，是虚线，画图注意勿改变。<br />
假如图形较分散，对称旋转去实验。<br />
基本作图很关键，平时掌握要熟练。<br />
解题还要多心眼，经常总结方法显。<br />
切勿盲目乱添线，方法灵活应多变。<br />
分析综合方法选，困难再多也会减。<br />
虚心勤学加苦练，成绩上升成直线。</p>
<p>(From: <a href="http://hi.baidu.com/%B0%CD%BC%D3%C4%AA%D4%BC/blog/item/18bf534e28fb57c9d0c86af9.html">D空间</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/collection/how-to-add-guides-in-junoir-high-school-mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT 开放课程计划淘宝</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/tutorials/digging-in-mit-ocw/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/tutorials/digging-in-mit-ocw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Tutortials]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[算法]]></category>
		<category><![CDATA[计算机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/sth-else/digging-in-mit-ocw/</guid>
		<description><![CDATA[话说在遥远的美利坚合众国,有一个全世界莘莘学子(限于理工学生)向往的地方,叫做MIT MIT被誉为世界上最难申请的大学,更何况坐落在遥远的美国,因此暂时只能打消去那里深造的欲望(上完高中再说......).不过美国人民倒是慷慨,无私奉献所有课程的课件,甚至视频,这就是MIT著名的 OCW - Open CourseWare 计划. 作为一名执著地想去MIT的人,我自然不能错过这顿免费大餐-- 物理 cnBeta报导了一位有意思的物理学教授,类似于百家讲坛的易中天王立群等.据说他讲的课十分有趣,很多人成了他的忠实Fans. 点击收看 计算机科学  计算机科学中有两本(套)书很有名,CLRS和TAOCP.CLRS就是算法导论,是MIT编写的.虽说事实上这套书不及TAOCP(编写目的都不一样),但毕竟CLRS是一套教材,我们初学者看上去舒服得多 MIT编写自然是要做自家的教材啦,按照这个逻辑我们有推论:OCW上可以看到CLRS的视频啥的 点击查看课件及视频 看着里面乱七八糟的数学迷糊吗?先上一上数学课吧 点击查看计算机数学课件与习题]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话说在遥远的美利坚合众国,有一个全世界莘莘学子(限于理工学生)向往的地方,叫做MIT</p>
<p>MIT被誉为世界上最难申请的大学,更何况坐落在遥远的美国,因此暂时只能打消去那里深造的欲望(上完高中再说......).不过美国人民倒是慷慨,无私奉献所有课程的课件,甚至视频,这就是MIT著名的 OCW - Open CourseWare 计划.</p>
<p>作为一名执著地想去MIT的人,我自然不能错过这顿免费大餐--</p>
<p><span id="more-286"></span></p>
<p><strong>物理</strong></p>
<p><a href="http://www.cnbeta.com/articles/45485.htm">cnBeta报导了一位有意思的物理学教授</a>,类似于百家讲坛的易中天王立群等.据说他讲的课十分有趣,很多人成了他的忠实Fans.</p>
<p><a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/8-02Electricity-and-MagnetismSpring2002/VideoLectures/index.htm">点击收看</a></p>
<p><strong>计算机科学</strong> </p>
<p>计算机科学中有两本(套)书很有名,CLRS和TAOCP.CLRS就是算法导论,是MIT编写的.虽说事实上这套书不及TAOCP(编写目的都不一样),但毕竟CLRS是一套教材,我们初学者看上去舒服得多</p>
<p>MIT编写自然是要做自家的教材啦,按照这个逻辑我们有推论:OCW上可以看到CLRS的视频啥的</p>
<p><a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-046JFall-2005/CourseHome/">点击查看课件及视频</a></p>
<p>看着里面乱七八糟的数学迷糊吗?先上一上数学课吧</p>
<p><a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-042JFall-2005/LectureNotes/index.htm">点击查看计算机数学课件与习题</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/tutorials/digging-in-mit-ocw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理性,真实</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/mpc/rational-and-real/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/mpc/rational-and-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[M.P.C]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[虚数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/mathematics/rational-and-real/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" width="420" src="http://www.mightywombat.com/toons/numbers.gif" height="420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/mpc/rational-and-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>离开数学班</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/finding-my-path/left-math-lesson/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/finding-my-path/left-math-lesson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finding My Path]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[竞赛]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/sth-else/left-math-lesson/</guid>
		<description><![CDATA[上了近一年半的数学竞赛课外班我今天决定离开 这意味着......彻底告别MO 积蓄力量,参加PhO 也许......PhO 一等+NOIP 一等 = TSU? (其实我倒更喜欢MIT,UC Berkeley...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上了近一年半的数学竞赛课外班我今天决定离开</p>
<p>这意味着......彻底告别MO</p>
<p>积蓄力量,参加PhO</p>
<p>也许......PhO 一等+NOIP 一等 = TSU?</p>
<p><font color="#f6f6f6">(其实我倒更喜欢MIT,UC Berkeley...)</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/finding-my-path/left-math-lesson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最难的初中几何题</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/mpc/worlds-hardest-easy-geometry-problem/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/mpc/worlds-hardest-easy-geometry-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 11:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[M.P.C]]></category>
		<category><![CDATA[几何]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[难题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.heavenfox.org/mathematics/%e6%9c%80%e9%9a%be%e7%9a%84%e5%88%9d%e4%b8%ad%e5%87%a0%e4%bd%95%e9%a2%98/</guid>
		<description><![CDATA[要求:求出图中x的值 只允许使用初等几何知识(大概是初二以内),不得使用sin,cos一类东西(尽管他们真的挺好用) 我正在做,而且准备号召同学一起做 你呢? (From:Matrix67) 发现WP的editor太差劲了...... 情况: 我爸:没做上 老师:没做上 同学:没做上......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" align="left" width="113" src="http://thinkzone.wlonk.com/MathFun/Triangle1.gif" height="290" />要求:求出图中x的值<br />
只允许使用初等几何知识(大概是初二以内),不得使用sin,cos一类东西(尽管他们真的挺好用)</p>
<p>我正在做,而且准备号召同学一起做</p>
<p>你呢?</p>
<p>(<a href="http://www.matrix67.com/blog/article.asp?id=423">From:Matrix67</a>)</p>
<p>发现WP的editor太差劲了......</p>
<p>情况:</p>
<p>我爸:没做上<br />
老师:没做上<br />
同学:没做上......</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/mpc/worlds-hardest-easy-geometry-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASIO fx-82es 改装方法</title>
		<link>http://blog.heavenfox.org/tutorials/customize-casio-fx-82es/</link>
		<comments>http://blog.heavenfox.org/tutorials/customize-casio-fx-82es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HeavenFox</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Tutortials]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[学校统一购买了一个fx-82es 查询,发现可以改装 在网上查了改装方法 不知能不能用 保存在此--- 把fx-82ES计算器的后机盖拆开,找到P4点，用深一点的铅笔在上面涂一途,主要是涂在当中的一道凹槽里(石墨能导电，将原本被隔离的电路接通)(注意不要涂别的,其他的点涂上去也没用，而且还容易造成各种错误，不然到时候出现1+1=11可别哭~~~),涂完后，计算器的主板就成了fx-991ES的了,在原有功能上多出了微积分、复数运算、西格玛求和、矩阵、向量运算、多元多次方程求解等等功能.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>学校统一购买了一个fx-82es<br />
查询,发现可以改装<br />
在网上查了改装方法<br />
不知能不能用<br />
保存在此---<br />
把fx-82ES计算器的后机盖拆开,找到P4点，用深一点的铅笔在上面涂一途,主要是涂在当中的一道凹槽里(石墨能导电，将原本被隔离的电路接通)(注意不要涂别的,其他的点涂上去也没用，而且还容易造成各种错误，不然到时候出现1+1=11可别哭~~~),涂完后，计算器的主板就成了fx-991ES的了,在原有功能上多出了微积分、复数运算、西格玛求和、矩阵、向量运算、多元多次方程求解等等功能.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.heavenfox.org/tutorials/customize-casio-fx-82es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
